| № п/п | Наименование работ | Цена, руб. |
| 1 | Выезд инженера сервисной службы в пределах МКАД | 0 |
| 2 | Ложный вызов | 2960 |
| 3 | Выезд за пределы МКАД за 1 км | 30 |
| 4 | Диагностика неисправности оборудования | 1960 |
| 5 | Автоматики безопасности с пусконаладкой замена | 12000 |
| 6 | Автоматики бойлера и изменение логики работы | 8000 |
| 7 | Автоматики погодозависимой (включая стоимость оборудования) установка | от 20000 |
| 8 | Автоматики погодозависимой настройка | 8000 |
| 9 | Автоматики погодонезависимой настройка | 5000 |
| 10 | Байпаса пайка от Ø 25 до 40 | 5000 |
| 11 | Байпаса пайка от Ø 40 до 63 | 7500 |
| 12 | Батарей датчика температуры замена | 1650 |
| 13 | Блока автоматики замена | 4700 |
| 14 | Блока розжига и контроля замена | 3450 |
| 15 | Бойлера встроенного в котлах замена | 7590 |
| 16 | Вентиляторной горелки без регулировки установка | 7800 |
| 17 | Вентилятора (для турбо) замена | 3500 |
| 18 | Воздушной заслонки настройка | 3300 |
| 19 | Воздушного вентиля замена | 3570 |
| 20 | Выключателя проточного, напорного замена | 2570 |
| 21 | Газового мультиблока замена, настройка | 12300 |
| 22 | Генератора без проведения сварочных работ замена | 1900 |
| 23 | Гидравлической группы котла замена, монтаж | 4750 |
| 24 | Гильзы под датчики замена | 4800 |
| 25 | Горелки котла от загрязнений очистка (атмосферный) | 3550 |
| 26 | Горелки атмосферной напольного котла замена | 3550 |
| 27 | Горелки котла замена (атмосферный) | 3850 |
| 28 | Горелки котла демонтаж | 50% |
| 29 | Горелки котла установка | 3550 |
| 30 | Давления газа регулировка | 5000 |
| 31 | Датчика контроля опрокидывания тяги замена | 2200 |
| 32 | Датчика перегрева котла (накладного) замена | 2700 |
| 33 | Датчика перегрева котла (погружного) замена | 3100 |
| 34 | Датчика погружного замена | 3100 |
| 35 | Датчика протока замена | 2800 |
| 36 | Датчика температурного модуля дистанционного упавления тарирование | 4340 |
| 37 | Датчика температуры магистрали установка | 2800 |
| 38 | Датчика давления замена или чистка | 2500 |
| 39 | Датчика температуры тела котла установка | 2200 |
| 40 | Датчика температуры тарирование | 1600 |
| 41 | Датчика наружной температуры установка | 3500 |
| 42 | Датчика обратной тяги ремонт или замена | 2150 |
| 43 | Диагностика неисправности автоматики котла | 3800 |
| 44 | Запальника прочистка | 2580 |
| 45 | Защиты от обмерзания настройка | 2800 |
| 46 | Катушки соленоида замена | 2280 |
| 47 | Клапана сбросного предохранительного замена | 2680 |
| 48 | Клапана воздуховыводящего замена | 2250 |
| Комбинированной газовой арматуры замена и регулировка | 8000 | |
| 50 | Комбинированной газовой арматуры регулировка | 5000 |
| 51 | Комнатного термостата для управления котлом установка | 4500 |
| 52 | Крана (обратного клапана) в системе отопления ГВС замена | 3700 |
| 53 | Магниевого электрода бойлера контроль состояния | 2800 |
| 54 | В мембранном расширительном баке контроль и настройка давления | 3600 |
| 55 | Манжеты клапана подпитки замена | 2630 |
| 56 | Модуля дополнительного мавтоматики котла подлючение | 4600 |
| 57 | Модуля удалённого управления подключение | 6500 |
| 58 | Моностата замена | 3150 |
| 59 | Насоса демонтаж и чистка | 4800 |
| 60 | Насоса дополнительного установка | 4500 |
| 61 | Насоса замена | 4600 |
| 62 | Насоса системы отопления с электрическими соединениями монтаж | 4100 |
| 63 | Обезвоздушивателей замена | 2100 |
| 64 | Платы розжига замена | 4900 |
| 65 | Подмешивающего устройства настройка | 2500 |
| 66 | Предохранителя замена | 2500 |
| 67 | Привода трехходового клапана замена | 3340 |
| 68 | Привода термоголовки настройка | 3340 |
| 69 | Проверка и настройка котла | 5000 |
| 70 | Прокладки водяной части котла замена | 2350 |
| 71 | Прокладки к газоподводящей трубки замена | 1560 |
| 72 | Прокладки комбинированной газовой арматуры замена | 1350 |
| 73 | Прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) замена | 1970 |
| 74 | Прочистка сопла запальника | 2580 |
| 75 | Пьезорозжига котла замена | 2250 |
| 76 | Расширительного бака замена | 3600 |
| 77 | Расширительного бака воздухом заполнение | 3600 |
| 78 | Реле давления настройка | 2800 |
| 79 | Сенсора протока чистка или замена | 2850 |
| 80 | Сетки фильтра на обратной линии отопления прочистка | 2600 |
| 81 | Сопла запальника замена | 2500 |
| 82 | Сброс ошибки с устранением неисправности | 4750 |
| 83 | Таймера часового и недельного програмирование | 3500 |
| 84 | Теплообменника настенного котла демонтаж | 2900 |
| 85 | Теплообменника настенного котла установка | 4170 |
| 86 | Теплообменника настенного котла замена | 4170 |
| 87 | Теплообменника котла напольного очистка от сажи и грязи | 6500 |
| 88 | Теплообменника котла напольного очистка от сажи и грязи без демонтажа | 7500 |
| 89 | Теплообменника котла настенного очистка от сажи и грязи | 5500 |
| 90 | Теплообменника котла настенного очистка от накипи реагентом | 5000 |
| 91 | Термостата аварийного рабочего замена | 2100 |
| 92 | Термогенератора замена | 2700 |
| 93 | Термозонда котла замена | 2610 |
| 94 | Термозонда бойлера замена | 2300 |
| 95 | Термометра или манометра (без слива воды из котла) замена | 2010 |
| 96 | Термостата аварийного замена | 2600 |
| 97 | Термостата контроля тяги замена | 2600 |
| 98 | Термостата накладного аварийного замена | 2650 |
| 99 | Термопары котла замена | 2700 |
| 100 | Терморегулятора (термобаллона) замена с настройкой | 4940 |
| 101 | Топливно-воздушной смеси настройка пропорций | 9500 |
| 102 | Топливного насоса (за ступень) настройка | 3700 |
| 103 | Топливной магистрали прокачка | 4500 |
| 104 | Трёхходового клапана монтаж | 4700 |
| 105 | Трёхходового клапана подключение | 3790 |
| 106 | Трёхходового смесителя автоматического настройка | 2570 |
| 107 | Трёхходового клапана ремонт | 3700 |
| 108 | Тройника ЭМК замена | 2150 |
| 109 | Трубки отопительной замена | 1980 |
| 110 | Трубки теплообменника котла замена | 2510 |
| 111 | Фильтра водяного чистка | 2600 |
| 112 | Фильтра газового чистка | 2100 |
| 113 | Форсунки горелки замена (атмосферного) | 2700 |
| 114 | Форсунки горелки замена (Дизельного) | 4150 |
| 115 | Форсунки горелки прочистка (атмосферного) | 2500 |
| 116 | Форсунки горелки прочистка (Дизельного) | 4800 |
| 117 | Функционального узла замена | 5300 |
| 118 | Чистка котлового тела до 24 кВт | 8000 |
| 119 | Чистка котлового тела от 24 до 72 кВт | 12000 |
| 120 | Чистка котлового тела от 72 кВт до 140 кВт | 19000 |
| 121 | Чистка котлового тела свыше 140 кВт | 38000 |
| 122 | Электрода магниевого замена | 3580 |
| 123 | Электрода розжига и ионизации замена или чистка | 2810 |
| 124 | Электродов розжига и ионизации регулировка положения | 2810 |
| 125 | Электродов розжига очистка, выставление зазоров | 3800 |
| 126 | Электропривода термоголовки тарирование | 2600 |
| 127 | Электропривода трехходового смесителя тарирование | 2600 |
| 128 | Электропривода трёхходового смесителя установка | 2600 |
| 129 | ЭМК ремонт(комплекс) | 3600 |
| 130 | ЭМК емкостного водонагревателя или котла замена | 3350 |
| Прочие работы | ||
| № п/п | Наименование работ | Цена, руб. |
| 131 | Устранение течи на соединениях труб диаметром от D=40 до D=60 мм, до 15 соединений | 5000 |
| 132 | Заправка и опресовка системы водой или незамерзающей жидкостью до 500 литров с наладкой системы | 6500 |
| 133 | Выравнивание давления в системе отопления | 2300 |
| 134 | Заправка и опресовка системы водой или незамерзающей жидкостью свыше 500 литров с наладкой системы | 10000 |





